Der Parsec 0F/-18C von Therm-A-Rest ist für Schneeschuhabenteuer, Skitouren und Rucksackwanderungen gleichermaßen geeignet. Er hält auch in kalten Winternächten warm. Die Füllung besteht aus hoch komprimierbarem 800-cuin Nikwax Hydrophobic Down™, das um 90% weniger Feuchtigkeit aufnimmt und dreimal schneller trocknet als unbehandelte Daunen. Hält auch bei nassem Wetter warm. Das Außenmaterial besteht zu 100% aus besonders leichtem 20-Denier, GRS-zertifiziertem, recyceltem Nylon, das Gewicht spart und umweltverträglich ist. YKK® Reißverschlüsse sind besonders verschleißresistent und erleichtern das Ein- bzw. Aussteigen aus dem Schlafsack. Verbesserte, optionale SynergyLink™ Connectors befestigen den Schlafsack an der Isomatte (Isomatte nicht im Lieferumfang), damit der Schlafsack während der Nacht nicht verrutscht und so weiterhin effiziente Wärme spenden kann. Kalte Füße mitten im Winter? Dagegen hilft garantiert die daunengefüllte Toe-asis™ Fußwärmetasche am Fußende.
Therm-a-Rest Parsec 0F/-18C – Winter-Schlafsack
378,00 € Ursprünglicher Preis war: 378,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Die Qualitätswahl für Smart Shopper
- Kaufen Sie beruhigt
- Hochwertige Produkte
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.

| Schlafsackgröße | small, regular, long |
|---|---|
| Pflegehinweise | 30 – Schonwaschgang, nicht Bleichen, Tumblertrocknung reduziert, nicht Bügeln |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Therm-a-Rest Parsec 0F/-18C – Winter-Schlafsack? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Füllgewicht ca. | Größe Small: 680 g, Größe Regular: 740 g, Größe Long: 810 g |
| Fill Power der Daune | 800 cuin |
| Füllung | R.D.S. zertifiziert, NIKWAX Hydrophobic Down, Gänsedaunen, enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Bezugsstoff innen | 100% Nylon (Recycelt, Ripstop) |
| Bezugsstoff außen | 100% Nylon (recycelt, Ripstop, D.W.R.) |
| Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Schlafsack koppelbar? | nein |
| Produktberatung | EN 13537, Reißverschluss beim Schlafsack rechts oder links?, Schlafsack passend zur Körpergröße |
| Reißverschluss | links |
| Materialeigenschaft | wasserabweisend |
| Fußbereich ca. | Größe Small: 112 cm Umfang, Größe Regular: 117 cm Umfang, Größe Long: 130 cm Umfang |
| Schulterbereich ca. | Größe Small: 147 cm Umfang, Größe Regular: 160 cm Umfang, Größe Long: 168 cm Umfang |
| Schlafsack-Länge ca. | Größe Small: 185 cm, Größe Regular: 203 cm, Größe Long: 215 cm |
| für Körpergröße bis max. | Größe Small: 168 cm, Größe Regular: 183 cm, Größe Long: 198 cm |
| Packmaß ca. | Größe Small: Ø 20 x 29 cm, Größe Regular: Ø 20 x 30 cm, Größe Long: Ø 21 x 31 cm |
| Gewicht ca. | Größe Small: 1.080 g, Größe Regular: 1.215 g, Größe Long: 1.320 g |
| Grenztemperatur (EN 13537) | -18°C |
| Komforttemperatur (EN 13537) | -10°C |
| Jahreszeit | Winter |
| Isolierung | Daune |
| Schlafsackfarbe | larch |
| Weiterführende Links | Therm-a-Rest |
Schreibe die erste Rezension für „Therm-a-Rest Parsec 0F/-18C – Winter-Schlafsack“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Isomatten
Daunenschlafsäcke
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.